- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Упаковка и доставка
- Сертификации
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
- более 60 лет опыта в области технологического процесса
- более 30 лет опыта работы с OEM-производителями и производителями оборудования.
- более 12 лет частной марки и зарегистрированной торговой марки.
- Мастинг Greenkote покрытие и порошковый инфильтрационные процессы цинка.
- сертификаты ISO9001 и TUV. Хорошее признание с клиентами.
Качество первое, заводская розетка
Хорошая производительность, хорошая цена
Индивидуальная поддержка
Материал / Размер / Класс / поверхность / Голова / Драйвер / логотип / пакет и т.д.
Название продукта | Винты с внутренним шестигранником DIN912 из нержавеющей стали |
Материалов | SUS304 SUS316 |
Цвет | польский, самоцвет |
Стандарт | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
Завершено | польский, пассивирование |
Свяжитесь с нами.
Покажите свои идеи и мы можем спроектировать чертежи для вас.
Да. Мы можем настроить. OEM.ODM также доступен.
Мы также можем распечатать ваш логотип в соответствии с вашим запросом и письмом с разрешением на использование торговой марки.
Если вам нужны другие размеры, другие сорта, другие типы головок, другие типы драйверов, другие типы резьбы, или другой поверхности и т.д.,
Свяжитесь с нами.
Мы постараемся максимально удовлетворить ваши потребности.
Резьба винта | M1.4 | M1.6 | М2 | M2.5 | М3 | М4 | M5 | М6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||
г | |||||||||||||||||||
P | Шаг | Крупная резьба | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
Шаг резьбы мелкой резьбы-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Шаг резьбы мелкой резьбы-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | ||||
б) | См. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |||
dk | плоская головка | макс | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
головки с накаткой | макс | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | |||
мин | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | ||||
да | макс | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | |||
д. с. | макс | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
мин | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | ||||
e | мин | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | |||
k | макс | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
мин | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | ||||
с. | Номинальный размер | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | |||
мин | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | ||||
макс | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | ||||
t | мин | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
w | мин | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | |||
Вес на 1000 стальных изделий(≈кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Длина резьбы b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Резьба винта | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | |||||
г | |||||||||||||||||||
P | Шаг | Крупная резьба | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Шаг резьбы мелкой резьбы-1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Шаг резьбы мелкой резьбы-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
б) | См. | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 | 192 | 212 | ||||
dk | плоская головка | макс | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | |||
головки с накаткой | макс | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | ||||
мин | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | |||||
да | макс | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | ||||
д. с. | макс | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||
мин | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | |||||
e | мин | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | ||||
k | макс | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||
мин | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 56.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | |||||
с. | Номинальный размер | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||
мин | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | |||||
макс | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | |||||
t | мин | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | ||||
w | мин | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | ||||
Вес на 1000 стальных изделий(≈кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Длина резьбы b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
, для размера ≤ M4, точка не должна быть скошенной. | |||||||||||||||||||
, e мин = 1.14 * S мин | |||||||||||||||||||
, длина Norminal выше 300 мм должна быть с шагом 20 мм. | |||||||||||||||||||
, L-b ≥ 3P (P:шаг резьбы Coarse) |
Индивидуальная поддержка
Дюймы или MMS
- Carton Bulk: Насыпью в пластиковый пакет, затем в коробку. Около 20 кг на мультфильм.
- Картон-бокс: Положите в маленькие коробки, затем в коробку. Размер маленького блока можно настроить.
- каждый поддон может поместиться в 36 картонных упаковок.
Shanghai Gentle Fasteners Technology Co., Ltd. — это компания, основанная более 30 лет и специализирующаяся на производстве и продаже крепежных изделий.
- мы предоставляем различные гайки, шайбы, заклепки, винты и болты.
- класс прочности может быть 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 или A2-50, A2-70, A4-70, A4-80.
- используемый материал может быть углеродистой, легированной, нержавеющей или других цветных металлов для вас, таких как латунь, медь или олово бронза.
Длина и резьба настраиваются в соответствии с вашими потребностями. Мы можем производить образцы в соответствии с вашими требованиями или рисовать чертежи в соответствии с требованиями заказчика.
Качество на первом месте, в интересах клиента и расти вместе с нашими партнерами по всему миру.
Добро пожаловать, свяжитесь с нами в любое время.
В1: Вы торгуете компанией или производителем?
О1: Мы являемся заводами и производителями.
В2: Можете ли вы сделать ODM-производителей OEM для меня?
О2: Мы принимаем все заказы ODM-производителей. Просто свяжитесь с нами и продемонстрируйте свои идеи, мы разработим для вас. Мы имеем более 30 лет опыта настройки и предлагаем индивидуальные решения для клиентов с различными потребностями.
В3: Можно ли улучшить существующий продукт?
О3: Мы будем использовать профессиональные технологии, чтобы помочь вам определить причины, по которым ваш существующий продукт не работает должным образом, и разработать планы по улучшению.
В4: Как настроить продукты?
О4: Просто свяжитесь с нами и сообщите нам подробную информацию о продукте, который вам нужен. Мы также можем распечатать ваш логотип в соответствии с вашим запросом и письмом с разрешением на использование торговой марки.
В5: Хотите узнать, принимаете ли вы небольшие заказы?
О5: Не волнуйтесь. Свяжитесь с нами. Мы принимаем небольшой порядок.
В6: Как обеспечить качество?
О6: Мы заверяем все проверки перед упаковкой продукта. Тестирование проб также проводится на различных этапах производства.
В7: Как получить образец для проверки качества?
О7: После ценового конфрамации, вы можете требовать для образцов для проверки нашего качества.
Если вы принимаете 1-3шт подобные продукты в производстве как образцы, образцы будут бесплатными и мы будем взимать плату за перевозку сперва.
Если вам нужны образцы для мелкосерийного производства, мы сначала заберем образец стоимости.
Но эти сборы будут возмещаются после подтверждения заказа, когда количество заказа превышает наш MOQ.
В8: Можете ли вы отправить товары в мою страну?
О8: Конечно, мы можем. Если у вас нет собственного экспедитора, мы можем вам помочь.
В9: Каковы ваши условия оплаты?
A9: По T/T, Оплата<=5000 USD, 100% заранее. Оплата>=5000 USD, 30% аванса, баланс перед отгрузкой.
В10: Сколько времени у вас на производство?
О10:зависит от продукта и количества заказов. Обычно для производства требуется около 15 дней.
Мы будем поставлять вам продукцию на основе принципа обеспечения качества.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации.
Возможно, вам потребуется еще следующее: