Основная Информация.
Класс
4,8
качество материала
304нержавеющая сталь
цвет
черный, белый
oem
доступно
время доставки
7 дней
Транспортная Упаковка
PE Tape+Cardboard Box
Характеристики
According to the actual situation
Торговая Марка
SHENYU hardware
Происхождение
Shenzhen
Производственная Мощность
50000pieces/Years
Описание Товара
KA сливы цветет | PA Пливовый цветок | ||||||||
Диаметр D | ST2.6 | ST3.0 | единицы измерения | Диаметр D | ST2.6 | ST3.0 | единицы измерения | ||
Диаметр головки DK | 4.50 | 5.30 | ММ | Диаметр головки DK | 4.50 | 5.30 | ММ | ||
Модель цветения сливы | T8 | T10 | ММ | Модель цветения сливы | T8 | T10 | ММ | ||
Толщина головки K | 1.30 | 1.70 | ММ | Толщина головки K | 1.50 | 2.20 | ММ | ||
КА,КБ | |||||||||
Диаметр D | ST1.7 | ST2.0 | ST2.6 | ST3.0 | ST3.5 | ST4.0 | ST5.0 | ST6.0 | |
Диаметр резьбы D | 1.70 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
Диаметр головки DK | 3.20 | 3.20 | 4.30 | 5.20 | 6.50 | 7.00 | 8.70 | 10.50 | |
Толщина головки K | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.40 | 2.70 | 3.30 | |
Слот | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
KM тонкая головка | |||||||||
Диаметр D | Диаметр головки DK | Толщина головки K | Длина винта L | Слот | |||||
M2.5 | 4.4±0.1 | 1.1±0.1 | 4 мм-8 мм | 1 | |||||
М3 | 5.4±0.1 | 1.3±0.1 | 3–12 мм | 1 | |||||
М4 | 7.0±0.1 | 1.8±0.1 | 4 мм-25 мм | 2 | |||||
КМ сливы цветут | |||||||||
Диаметр D | М2 | M2.5 | M3.0 | M3.5 | М4 | ||||
Шаг зубьев P | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | ||||
Диаметр головки DK | 3.60 | 4.30 | 5.20 | 6.50 | 7.00 | ||||
Толщина головки K | 1.10 | 1.30 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | ||||
Модель цветения сливы | T6 | T8 | T10 | T15 | T20 | ||||
КМ, PM | |||||||||
Диаметр D | M1.7 | М2 | M2.5 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | |
Шаг зубьев P | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |
Диаметр головки DK | 3.20 | 3.20 | 4.30 | 5.20 | 6.50 | 7.00 | 8.70 | 10.50 | |
Толщина головки K | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.40 | 2.70 | 3.30 | |
Слот | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
КМ Малая голова | |||||||||
Диаметр D | Диаметр головки DK | Толщина головки K | Длина винта L | Угол головки | единицы измерения | ||||
M2.5 (головка 3.5) | 3.5±0.1 | 1.0±0.1 | 4 ММ→12 ММ | 120° | ММ | ||||
M2.5(головка 4.0) | 4.0±0.1 | 1.0±0.1 | 4 ММ→12 ММ | 120° | ММ | ||||
M3 (головка 4.0) | 4.0±0.1 | 1.2±0.1 | 4 ММ→12 ММ | 120° | ММ | ||||
M3 (головка 4.5) | 4.5±0.1 | 1.3±0.1 | 3 ММ→12 ММ | 120° | ММ | ||||
M3 (головка 4.8) | 4.8±0.1 | 1.3±0.1 | 4 ММ→12 ММ | 120° | ММ | ||||
M4 (головка 5.0) | 5.0±0.1 | 1.5±0.1 | 5 ММ→12 ММ | 120° | ММ | ||||
M4 (головка 6.0) | 6.0±0.1 | 1.5±0.1 | 5 ММ→12 ММ | 120° | ММ | ||||
M5 (головка 8.0) | 8.0±0.1 | 2.0±0.1 | 6 ММ→12 ММ | 120° | ММ | ||||
PA,PB | |||||||||
Диаметр M | ST1.4 | ST1.7 | ST2.0 | ST2.6 | ST3.0 | ST4.0 | ST5.0 | ST6.0 | |
Диаметр резьбы D | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
Диаметр головки DK | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | |
Толщина головки K | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 2.20 | 2.80 | 3.90 | |
Слот | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
Цветок ПМ сливы | |||||||||
Диаметр D | М2 | M2.5 | M3.0 | M4.0 | |||||
Шаг зубьев P | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | |||||
Диаметр головки DK | 3.50 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | |||||
Толщина головки K | T6 | T8 | T10 | T20 | |||||
Слот | 1.10 | 1.30 | 1.70 | 2.20 |
рис, обработанный на станке | ||||||||||||
Номинальный диаметр d | M1.4 | M1.6 | M1.8 | М2 | M2.5 | М3 | М4 | M5 | М6 | M8 | M10 | |
Шаг P | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
С. | номинал | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
макс | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | |
мин | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | |
t | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
гайка | ||||||||||||
Диаметр D | М2 | M2.5 | M3.0 | M 4 | M 5 | М6 | M8 | M10 | ||||
Шаг гайки P | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||||
Гайка с противоположной стороны S | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | ||||
Гайка по диагонали E | 4.38 | 5.45 | 6.00 | 7.50 | 8.80 | 11.05 | 14.38 | 18.90 | ||||
Толщина гайки K | 1.50 | 1.8 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | ||||
Шестигранник | ||||||||||||
Диаметр D | М2 | M2.5 | M3.0 | M 4 | M 5 | М6 | M8 | M10 | ||||
Шаг гайки P | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||||
Диаметр головки DK | 3.80 | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | ||||
Толщина головки K | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | ||||
Внутренние шестигранные с противоположной стороны | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | ||||
Плоская чашка | ||||||||||||
Диаметр D | М2 | M2.5 | M3.0 | M 4 | M 5 | М6 | M8 | M10 | ||||
Шаг гайки P | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||||
Диаметр головки DK | 3.80 | 4.70 | 5.70 | 7.70 | 9.50 | 11.50 | 15.50 | 19.50 | ||||
Толщина головки K | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | ||||
Внутренние шестигранные с противоположной стороны | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | ||||
Плоская подушка | ||||||||||||
Спецификация D | Φ2.5 | Φ3.0 | Φ4.0 | Φ5.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | Φ10.0 | Φ12.0 | ||||
Внутренний диаметр плоской прокладки D | 2.70 | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 6.50 | 8.50 | 10.50 | 12.50 | ||||
Наружный диаметр DC плоской прокладки | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | ||||
Толщина плоской накладки H | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | ||||
Одинарный вес | 0.09 | 0.12 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 1.80 | 3.50 | 6.00 | ||||
Шестигранник | ||||||||||||
Диаметр D | М2 | M2.5 | M3.0 | M 4 | M 5 | М6 | M8 | M10 | ||||
Шаг гайки P | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | ||||
Диаметр головки DK | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 7.50 | 9.50 | 10.50 | 14.00 | 17.00 | ||||
Толщина головки K | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 2.00 | 2.5 | 3.00 | 5.00 | 5.50 | ||||
Внутренние шестигранные с противоположной стороны | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
Фланцевая нейлоновая гайка | |||||||||
D номинал | М3 | М4 | M5 | М6 | M8 | M10 | M12.0 | единицы измерения | |
S шестигранник с противоположной стороны | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | ММ | |
Диаметр окружности постоянного тока | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 22.00 | 26.00 | ММ | |
Толщина гайки H. | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | ММ | |
Фланцевая нейлоновая гайка | |||||||||
D номинал | M2.5 | М3 | М4 | M5 | М6 | M8 | M10 | M12 | |
S шестигранник с противоположной стороны | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | |
Толщина гайки H. | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | |
Винт с плоской головкой M3 (D=5.0) , плоская небольшая головка Винт с головкой под ключ M4 (D=6.0) , винт с плоской головкой M4 (D=7.0) | |||||||||
Диаметр D | M3 (головка 5.0) | M4 (головка 6.0) | M4 (головка 7.0) | M5 (головка 8.0) | |||||
Шаг зубьев P | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | |||||
Диаметр головки DK | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |||||
Толщина головки K | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | |||||
Внутренняя шестигранная глубина t | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | |||||
Внутренний шестигранник с противоположной стороны S | S=2.0 | S=2.0 | S=2.5 | S=3.0 | |||||
комбинирование | |||||||||
Диаметр D | М2 | M2.5 | М3 | М4 | M5 | М6 | M8 | примечания | |
Диаметр головки D | 3.50 | 4.30 | 5.20 | 7.00 | 9.00 | 10.50 | 13.00 | ||
Толщина головки H | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | ||
Наружный диаметр прокладки | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | ||
Слот | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
фланцевая гайка | |||||||||
Диаметр D | М3 | М4 | M5 | М6 | M8 | M10 | M12 | примечания | |
Шаг гайки P | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.75 | ММ | |
Гайка с противоположной стороны S | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | ММ | |
Наружный диаметр DC | 7.6-8.0 | 9.6-10.00 | 11.5-12.0 | 13.5-14.0 | 17.5-18.0 | 21.5-22.0 | 25.5-26.0 | ММ | |
Толщина гайки M | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | ММ | |
Шайба | |||||||||
Диаметр D | Φ2.5 | Φ3.0 | Φ4.0 | Φ5.0 | Φ6.0 | Φ8.0 | Φ10.0 | Φ12.0 | |
Внутренний диаметр пружинной накладки | 2.70 | 3.30 | 4.30 | 5.30 | 6.60 | 8.50 | 10.50 | 12.50 | |
Наружный диаметр пружинной накладки | 3.30 | 4.10 | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 10.50 | 13.00 | 15.50 | |
Толщина пружинной накладки | 0.60 | 0.0 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 2.60 | 3.20 | |
Одинарный вес | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.47 | 1.07 | 2.10 | 3.50 | |
TM | |||||||||
Диаметр D | M2.5 | М3 | М4 | M5 | |||||
Шаг зубьев P | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | |||||
Диаметр головки DK | 5.50-6.00 | 6.50-7.00 | 8.50-9.00 | 10.50-11.00 | |||||
Толщина головки K | 1.50 | 1.80 | 2.20 | 2.80 | |||||
Слот | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
PWA,ШИМ | |||||||||
Диаметр D | ST2.0 | ST2.6 | ST3.0 | ST4.0 | |||||
Диаметр головки DK | 3.50 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | |||||
Диаметр регулировочной прокладки DC | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |||||
Толщина головки K | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | |||||
Слот | 0 | 0 | 1 | 2 |
в результате, в результате этого, в результате чего в результате увеличения производства, в результате чего в результате увеличения производства, в результате роста производства и роста производства, в результате роста производства и роста производства, в результате
услуги по продажам
Завод использует передовое производственное оборудование и проволочные материалы как внутри страны, так и за рубежом, с первоклассной технологией,
интеграция производственных процессов, продаж и послепродажного обслуживания. Мы отвечаем на будущие задачи, удовлетворенные потребности клиентов, а также искренне
качество продукции, которое обеспечивает клиентам наиболее совершенное обслуживание. Мы надеемся создать будущее бизнес-возможностей вместе с.
клиентов
Профессиональная эксплуатация:
★ черные винты со светодиодной подсветкой; винты из нержавеющей стали черного цвета;
★ Высокосолевой спрей черный Dacromet, коррозионно-стойкие черные винты Meijiali, серебристо-белый Dacromet
★ Внешний винт с шестигранной головкой, внутренний винт с шестигранной головкой
★ установочные винты, винты без головки, винты с головкой под ключ
★ винт с внутренним шестигранником и полукруглой головкой, винт с внутренним шестигранником и потайной головкой
★ Резьб.маш. С полукр. Гол., пот. Гол., резьба с полукр. Гол., с шайбой, самонарезающий винт с кругл. Головкой,
самонарезающий винт с потайной головкой, самонарезающий винт с круглой головкой и шайбой
Винт Torx ★, самонарезающий винт Torx
★ винты с потайной головкой, винты Torx с потайной головкой, США
★ шестигранные гайки, квадратные гайки, гайки против ослабления, гайки из фланцевого нейлона, фланцевые гайки, гайки крышки,
★ плоская накладка, пружинная накладка,
★ винт комбинированный с круглой головкой, шестигранный комбинированный винт, шестигранный комбинированный винт
★ потайные вытяжные гвозди, гвозди с круглой головкой
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В1: Какой стандарт вы выпускаете винты?
A1: Мы можем производить в соответствии со стандартом DIN, стандартом ISO, стандартом GB, ANSI,
Стандарт JIS, стандарт производства и стандарт, требуемый заказчиком.
В2: Можете ли вы принять заказы OEM-производителей?
О2: Да, мы можем принимать заказы OEM или ODM и индивидуальные заказы.
В3. Можете ли вы предоставить отчет о проверке?
О3: Да, мы можем предоставить вам отчет о заводском испытании или отчет о тестировании производителя из нашего
компания. Кроме того, вы можете поручить сторонней организации проверить свой заказ перед отправкой
SGS, BV и т.д.
В4: Можете ли вы предоставить техническую поддержку и послепродажное обслуживание?
О4: Да, мы можем предоставить вам техническое решение и послепродажное обслуживание для крепежных изделий.