Основная Информация.
Модель №.
CBSTSR
Отделка
нержавеющая сталь
цена
переговоров
контроль качества
100% осмотр
обслуживание
oem/odm
время выполнения
3-7 дней
время доставки
7 дней назад по fedex/ups/dhl/tnt
способ доставки
на море, воздух, экспресс
имя
винт с шестигранной головкой со сверхнизким профилем
Транспортная Упаковка
Poly Bag-Small Box-Carton with Label
Характеристики
Base on the quantity of goods
Торговая Марка
ZC
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
73181600
Производственная Мощность
3000 Units Per Day
Описание Товара
SUS304 CBSTSR тонкие головкой с ультра низким профилем шестигранной головки винтов с головкой M2-M6
[ ! ] Для заказов больше указано количество, отправьте запрос на предложение.
Согласно спецификации | ||||
Материалы и размеры | Как описание в таблице ниже | Контроль качества | 100% инспекционной | |
Цены | В ходе переговоров | Вывод времени | 3 Дней 7 Дней | |
Порт | Шэньчжэнь или Гонконг | Доставка | На море, воздух или Express | |
Упаковка | Мешок из полимера - маленький ящик - картонная коробка с внешней | Пользовательские | OEM/ODM | |
Позвоните нам, пожалуйста, мы более подробную информацию о продукции.Благодарим вас за внимание. | ||||
Мы являемся производителем пружина плунжера любой чертеж для изготовителей оборудования. |
Тип | [ M ] материала | [ H ] жесткости | [ S ] обработка поверхности |
CBSTSR | 304 из нержавеющей стали | - | - |
CBSTBR | 4137 легированная сталь | HV320-380 | Никелевое покрытие (черный) |
CBSTNR | Никелевое покрытие (белый) |
Технические характеристики
Номер по каталогу |
CBSKE5-16 CBSTSR3-8 |
М | R (мин.) |
2 | 0,1 |
2.5 | |
3 | |
4 | 0,2 |
5 | 0,2 |
6 | 0,25 |
Номер по каталогу | М X P | A | B | E | T Макс. | (Е) макс. | |
Тип | М-L | ||||||
CBSTSR CBSTNR CBSTBR | 2 - 3 | 2 X 0,4 | 4 | 1,27 | 0,5 | 1.2 | 1.2 |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 12 | |||||||
2,5 - 3 | 2.5 X 0,45 | 5 | 1,27 | 0,6 | 1.5 | 1.2 | |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 8 10 | |||||||
3 - 4 5 | 3 X 0,5 | 6 | 1.5 | 0,8 | 2 | 1.4 | |
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 14 16 | |||||||
4 - 5 | 4 X 0,7 | 8 | 2 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | |
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 14 | |||||||
16 18 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
5 - 6 | 5 X 0,8 | 9 | 2.5 | 1 | 3 | 1.8 | |
8 | |||||||
10 | |||||||
12 14 | |||||||
16 18 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
6 - 6 8 | 6 X 1.0 | 10 | 3 | 1.2 | 4 | 2.2 | |
10 | |||||||
12 14 | |||||||
16 18 | |||||||
20 | |||||||
25 |
(Заданное значение)
(Только для справки)
Размер резьбы | Момент затяжки | Со стороны головки блока цилиндров предел прочности на разрыв | ||
М | Нм | Н/мм2 | ||
CBSTSR | CBSTNR | CBSTSR | CBSTNR | |
CBSTBR | CBSTBR | |||
M2 | 0.16 | 0,23 | 200 | 300 |
Винт M2.5 | 0.35 | 0,46 | 350 | 460 |
M3 | 0,6 | 0,72 | ||
M4 | 1.1 | 1.7 | ||
M5 | 2.2 | 3.4 | ||
M6 | 5 | 6.2 |