Основная Информация.
Модель №.
201 904L S355 Q235
Стандарт
GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS
обработка данных
сгибание, сварка, разматывание, штамповка, резка
терпимости
+/-1%
время доставки
7 дней
Транспортная Упаковка
Standard Marine Packing
Характеристики
As customer demands
Торговая Марка
BAOGANG
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
721030000
Производственная Мощность
500000ton/Year
Описание Товара
Значения угла: | |
Название продукта | Равноугольный угол L Форма Анхель сталь |
Класс | Ss400 S235JR S355jr A36 A36 Q235 304 S355J2 Dh36 310S D36 201 304 316 316L 321 2205 2507 904L A53 Q345 Ss540 и т.д. |
Стандарт | ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, ГБ |
Размер | 1.25#-25# или в качестве требований |
Толщина | 1 мм или в соответствии с требованиями |
Длина | 3-9м, 4-12м, 4-19м, 6-19, 6-15м или в качестве требований заказчика |
Техника | Сварная, горячекатаная, оцинкованная |
Место происхождения | Цзинань, Шаньдун провинции Китай (Майнленд) |
Приложение | Труба для строительных и машинных конструкций, труба для строительных материалов, сельскохозяйственное оборудование, водопровод и газопровод и т.д. |
Условия поставки | FOB, CIF, CFR, EXW |
Условия оплаты | 30% депозита по T/T. |
Сведения о упаковке | в соответствии со стандартным мореходным пакетом или в соответствии с требованиями клиента |
Период поставки | 15-30 дней после получения депозита |
Преимущества продукта | 1. Конкурентоспособная цена высокого качества в течение более 10 лет опыт профессионального производства |
2. Для обеспечения качества можно предоставить сертификаты BV и ISO | |
3. Самый быстрый ответ на запрос и бесплатные образцы для оценки | |
4. Хорошая репутация в этой отрасли благодаря высокому качеству и высокому качеству обслуживания |
Планка с равными углами | |||||
Размер | Теоретический вес | Размер | Теоретический вес | Размер | Теоретический вес |
мм | (кг/м) | мм | (кг/м) | мм | (кг/м) |
25*3 | 1.124 | 70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 |
25*4 | 1.459 | 70*7 | 7.398 | 110*8 | 13.532 |
30*3 | 1.373 | 70*8 | 8.373 | 110*10 | 16.69 |
30*4 | 1.786 | 75*5 | 5.818 | 110*12 | 19.782 |
40*3 | 1.852 | 75*6 | 6.905 | 110*14 | 22.809 |
40*4 | 2.422 | 75*7 | 7.976 | 125*8 | 15.504 |
40*5 | 2.967 | 75*8 | 9.03 | 125*10 | 19.133 |
50*3 | 2.332 | 75*10 | 11.089 | 125*12 | 22.696 |
50*4 | 3.059 | 80*6 | 7.736 | 125*14 | 26.193 |
50*5 | 3.77 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
50*6 | 4.465 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
60*5 | 4.57 | 90*8 | 10.946 | 140*14 | 29.49 |
60*6 | 5.42 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
63*4 | 3.907 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4.822 | 100*8 | 12.276 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*10 | 15.12 | 160*18 | 48.63 |
63*8 | 7.7469 | 100*12 | 17.898 | 180*18 | 48.634 |
70*5 | 5.397 | 100*14 | 20.611 | 200*24 | 71.168 |
Неравный угол стальной балки
Неравный угол | |||||
Размер (мм) | Теоретическая масса (кг/м) | Размер (мм) | Теоретическая масса (кг/м) | Размер (мм) | Теоретическая масса (кг/м) |
25*16*3 | 0.912 | 75*50*5 | 5.339 | 110*70*10 | 13.476 |
32*20*3 | 1.717 | 75*50*6 | 4.808 | 125*80*8 | 12.551 |
40*25*3 | 1.484 | 70*50*7 | 5.699 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*4 | 1.936 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*12 | 18.33 |
40*28*3 | 1.687 | 80*50*6 | 5.935 | 140*90*8 | 14.16 |
40*28*4 | 2.203 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*10 | 17.475 |
45*30*4 | 2.251 | 90*56*7 | 7.756 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1.908 | 90*56*8 | 8.779 | 160*100*10 | 19.872 |
50*32*4 | 2.494 | 100*63*6 | 7.55 | 160*100*12 | 23.592 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.247 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9.878 | 180*110*10 | 22.273 |
56*36*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*7 | 9.656 | 180*110*14 | 30.589 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*8 | 10.946 | 200*125*12 | 29.761 |
63*40*6 | 4.638 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*14 | 34.436 |
63*40*7 | 5.339 | 110*70*8 | 10.946 | | |
Shandong BAOGANG Steel Co., Ltd. Является одной из ведущих мануфактур со свидетельством ISO 9001, специализирующейся на производстве и экспорте различных видов стальных труб, стальной проволоки, стальной пластины, стальной катушки, круглого бруса, плоского бруса, Угольная балка, балка H и другие изделия из стали в Китае.
Мы владели полной техникой производства и сопутствующим оборудованием для коксования, спекания, чугуна, стали, стального проката и т.д., также включает соответствующую систему электропитания. Мы также готовы к тому, чтобы наши предприятия могли в полной и систематической основе и в полной безопасности, и в полной безопасности. Годовая сумма продаж компании составляет более 100 миллионов юаней.
Наша компания стремится предоставлять клиентам высококачественные и низкоценовые стальные изделия и стремится создавать ценность для клиентов. Мы предлагаем передовое оборудование для обработки и мощную систему распределения логистических услуг, которая может удовлетворить различные потребности клиентов в любое время.
Мы придерживаемся принципа "клиент на первом месте", чтобы обеспечить наших клиентов высококачественными услугами. Наша компания завоевала доверие и похвалу клиентов, которые получают преимущества от полного соответствия техническим условиям, низкой стоимости и быстрой передачи, а также концепцию обслуживания, которая позволяет сдержать обещание и сосредоточиться на качестве.
Мы придерживаемся принципа "клиент на первом месте", чтобы обеспечить наших клиентов высококачественными услугами. Наша компания завоевала доверие и похвалу клиентов, которые получают преимущества от полного соответствия техническим условиям, низкой стоимости и быстрой передачи, а также концепцию обслуживания, которая позволяет сдержать обещание и сосредоточиться на качестве.