Описание продукта
Название продукта | ASTM ASME/ANSI B 18.31.2 A193 B8 шпилька с двойной резьбой Болты резьбовых стержней |
Упаковка | Упаковка и плоская этикетка и деревянная паллета (Европаллета 1200*800 мм) Или в соответствии с требованиями клиента |
Торговых терминов | EXW, FOB, CIF, CFR, CNF |
Срок оплаты | T/T, Western Union, Paypal, L/C. |
Порт для транспортировки | Нинбо,Жапу,Шанхай |
Преимущества | • Профессиональная и опытная производственная, проверка качества, упаковка, проектирование и отдел продаж • ответ в течение 2 часов • Полный запас почти стандартных крепежных деталей • быстрая доставка и реагирование • имеются образцы |
Размер резьбы г | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | |
г | bm | Номинальный размер | мин | макс | u | макс | UNC, NC-5 | UNF | 8ООН | б) | мин | L≤10 | 10 | L>16 | д. с. | Полный кузов, макс | Полный кузов, мин | КООН | UNF | 8ООН | ds1 | Уменьшенный корпус, макс | КООН | UNF | 8ООН | Уменьшенный корпус, мин | КООН | UNF | 8ООН | | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 | 0.5625 | 0.6250 | 0.7500 | 0.8750 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3750 | 0.375 | 0.469 | 0.563 | 0.656 | 0.750 | 0.844 | 0.938 | 1.125 | 1.313 | 1.500 | 1.688 | 1.875 | 2.063 | 0.350 | 0.440 | 0.532 | 0.620 | 0.708 | 0.802 | 0.892 | 1.075 | 1.258 | 1.438 | 1.625 | 1.813 | 2.000 | 0.400 | 0.498 | 0.594 | 0.692 | 0.792 | 0.896 | 0.983 | 1.175 | 1.368 | 1.562 | 1.750 | 1.938 | 2.125 | 0.100 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.154 | 0.167 | 0.182 | 0.200 | 0.222 | 0.250 | 0.286 | 0.286 | 0.333 | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.100 | 0.100 | 0.111 | 0.111 | 0.125 | 0.143 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | 1.625 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 1.500 | 1.625 | 1.750 | 1.875 | 2.000 | 2.125 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 3.750 | 0.2500 | 0.3125 | 0.3750 | 0.4375 | 0.5000 | 0.5625 | 0.6250 | 0.7500 | 0.8750 | 1.0000 | 1.1250 | 1.2500 | 1.3750 | 0.241 | 0.303 | 0.364 | 0.426 | 0.488 | 0.550 | 0.611 | 0.735 | 0.859 | 0.983 | 1.106 | 1.231 | 1.354 | 0.243 | 0.304 | 0.367 | 0.428 | 0.491 | 0.552 | 0.615 | 0.739 | 0.863 | 0.987 | 1.112 | 1.237 | 1.362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.108 | 1.233 | 1.358 | 0.241 | 0.303 | 0.364 | 0.426 | 0.488 | 0.550 | 0.611 | 0.735 | 0.859 | 0.983 | 1.106 | 1.231 | 1.354 | 0.243 | 0.304 | 0.367 | 0.428 | 0.491 | 0.552 | 0.615 | 0.739 | 0.863 | 0.987 | 1.112 | 1.237 | 1.362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.108 | 1.233 | 1.358 | 0.213 | 0.271 | 0.329 | 0.385 | 0.444 | 0.502 | 0.559 | 0.677 | 0.795 | 0.910 | 1.023 | 1.148 | 1.256 | 0.223 | 0.281 | 0.343 | 0.400 | 0.462 | 0.521 | 0.583 | 0.703 | 0.822 | 0.938 | 1.063 | 1.188 | 1.313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.035 | 1.160 | 1.284 | |
Размер резьбы г | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4 | |
г | bm | Номинальный размер | мин | макс | u | макс | UNC, NC-5 | UNF | 8ООН | б) | мин | L≤10 | 10 | L>16 | д. с. | Полный кузов, макс | Полный кузов, мин | КООН | UNF | 8ООН | ds1 | Уменьшенный корпус, макс | КООН | UNF | 8ООН | Уменьшенный корпус, мин | КООН | UNF | 8ООН | | 1.5000 | 1.6250 | 1.7500 | 1.8750 | 2.0000 | 2.2500 | 2.5000 | 2.7500 | 3.0000 | 3.2500 | 3.5000 | 3.7500 | 4.0000 | 2.250 | 2.438 | 2.625 | 2.813 | 3.000 | 3.375 | 3.750 | 4.125 | 4.500 | 4.875 | 5.250 | 5.625 | 6.000 | 2.188 | 2.375 | 2.563 | 2.750 | 2.925 | 3.300 | 3.675 | 4.050 | 4.425 | 4.775 | 5.150 | 5.525 | 5.900 | 2.313 | 2.500 | 2.688 | 2.875 | 3.075 | 3.450 | 3.825 | 4.200 | 4.575 | 4.975 | 5.350 | 5.725 | 6.100 | 0.333 | - | 0.400 | - | 0.444 | 0.444 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 3.250 | 3.500 | 3.750 | 4.000 | 4.250 | 4.750 | 5.250 | 5.750 | - | - | - | - | - | 3.500 | 3.750 | 4.000 | 4.250 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 4.000 | 4.250 | 4.500 | 4.750 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 1.5000 | 1.6250 | 1.7500 | 1.8750 | 2.0000 | 2.2500 | 2.5000 | 2.7500 | 3.0000 | 3.2500 | 3.5000 | 3.7500 | 4.0000 | 1.479 | - | 1.727 | - | 1.975 | 2.225 | 2.473 | 2.723 | 2.973 | 3.223 | 3.473 | 3.723 | 3.973 | 1.487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.483 | 1.608 | 1.733 | 1.858 | 1.983 | 2.233 | 2.483 | 2.733 | 2.982 | 3.232 | 3.482 | 3.732 | 3.982 | 1.479 | - | 1.727 | - | 1.975 | 2.225 | 2.473 | 2.723 | 2.973 | 3.223 | 3.473 | 3.723 | 3.973 | 1.487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.483 | 1.608 | 1.733 | 1.858 | 1.983 | 2.233 | 2.483 | 2.733 | 2.982 | 3.232 | 3.482 | 3.732 | 3.982 | 1.381 | - | 1.609 | - | 1.843 | 2.093 | 2.324 | 2.574 | 2.824 | 3.073 | 3.323 | 3.573 | 3.823 | 1.438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.409 | 1.534 | 1.659 | 1.784 | 1.909 | 2.158 | 2.408 | 2.658 | 2.908 | 3.158 | 3.407 | 3.657 | 3.907 | |
1,концы шпилек должны быть скошены от основного диаметра до диаметра, равного или меньшего диаметра корня резьбы. Длина конца с фаской до первой полностью сформированной резьбы на большом диаметре, определяемая расстоянием, на которое конец с фаской входит в цилиндрический кольцевой калибр, НЕ ЗАХОДЯ в большой диаметр, Должны быть от одного до двух резьбовых соединений на каждом конце. Концы шпильки должны быть достаточно квадратными относительно оси шпильки, но допускается небольшой обод или чашка, образованные в результате производства. Концы должны быть пригодны для маркировки. |
Профиль компании
NINGBO MIANXUAN FASTINERS CO.,LTD охватывает площадь 40,000 квадратных метров, с растением, занимая 30,000 квадратных метров.Наша годовая производительность fastenersдостигает 30 000 тонн. Мы имеем широкий спектр установок для производства различных стержней, шайб, болтов и винтов, таких как многоступенчатые гайковерты и болтстанки, сфероидная печь для отжига, линия производства термообработки и линия автоматического нанесения покрытия.с большим масштабом, массовое производство и быстрая поставка, Mianxuan Фастители завоевали высокую репутацию среди клиентов во всем theworld. Крепежи Мианьсюань представляют собой самый высокий уровень крепежной базы Чжэцзян, новейшую модель компании по производству зеленых крепежных изделий и стандартные изделия китайской власти.
ВЫСТАВКА
Сертификации
ДОСТАВКА И ОПЛАТА
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В: Что нужно для предложения цены?
О: Пожалуйста, предложите нам 2D или 3D чертежи (с материалом, размером, допуском, обработкой поверхности и другими техническими требованиями и т.д. ), количество, область применения или образцы.
В: Что такое MOQ?
Ответ: MOQ зависит от потребностей клиента, кроме того, мы приветствуем пробный заказ перед массовым соблазнением.
В: Какие условия оплаты вы принимаете?
A: T/T, L/C, Escrow, PayPal, Western Union, moneygram и т.д.
В: ls можно узнать, как работает мой продукт, не посещая вашу компанию?
Ответ: Мы предложим подробный график производства продукции и будем отправлять еженедельные отчеты с цифровыми фотографиями и видео, которые показывают ход обработки.