- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Наши преимущества
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Технические характеристики | Длина | Диаметр хвостовика | Диаметр головки |
BWG 8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG 8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG 8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
BWG 9*1-1/2" | 38.1 | 3.73 | 20 |
BWG 9*1-3/4" | 44.5 | 3.73 | 20 |
BWG 9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
BWG 9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38.1 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38.1 | 2.74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
BWG13*1-3/4'' | 44.5 | 2.41 | 15 |
BWG13*2'' | 50.8 | 2.41 | 15 |
BWG13*2-1/2'' | 63.5 | 2.41 | 15 |
BWG13*3'' | 76.2 | 2.41 | 15 |
Вопрос: Вы являетесь заводским или посредником?
A:мы являемся фабрикой и торговым интегрированным производственным подразделением.
В: Можете ли вы предложить бесплатный образец?
A:Да, но обычно клиенту необходимо оплатить груз.
В:можно ли настроить продукты?
A:да, если вы предоставляете спецификации, чертежи, вы можете делать только то, что вам нужно.
В: Как насчет времени доставки?
A:обычно с 10 до 15 дней, заказ может потребовать больше времени.
Q:какие торговые условия вы можете принять?
A:Оплата: L/C, D/P, D/A, T/T ( с 30% депозита ), Western Union, Paypal и т.д.
Q:сколько дней вам нужно, чтобы создать один забор для контейнера?
A:время производства: 12-15 дней для одного контейнера.